| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 瑞丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1210*C | Q195 | 瑞丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1230*C | Q195 | 瑞丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195 | 安丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1210*C | Q195 | 安丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1230*C | Q195 | 安丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1260*C | Q195 | 安丰 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 中铁 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 纵横 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1210*C | Q195L | 纵横 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1230*C | Q195L | 纵横 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1260*C | Q195L | 纵横 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | Q195L | 东华 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1210*C | Q195L | 东华 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 中铁 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 普阳 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 裕华 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 太钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 东华 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.0*1010*C | SPHC | 邢台德龙 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 冷轧基料 | 3.5*1010*C | SPHC | 邢台德龙 |  |  | 货少 | 商家 | 
 
【备注】
1.如未特殊说明以上采集基准为当地市场、现款、现货、小批量、自提、不含吊费、含税、开票、当地提货、过磅的价格;
2、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。
3、因部分产地资源不稳定,以上价格供参考。