• 重庆超宇物资有限公司
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新闻资讯
 
新 闻 资 讯
双击自动滚屏
发布者:管理员 发布时间:2025-3-6阅读:45次
TD1-70 70 8/4/6 100 多维 商家
TD1-90 90 8/4/6 120 多维 商家
TD2-70 70 8/4/8 100 多维 商家
TD2-90 90 8/4.5/8 120 多维 商家
TD3-90 90 10/4.5/8 120 多维 商家
TD3-100 100 10/4.5/8 130 多维 商家
TD3-120 120 10/5/8 150 多维 商家
TD4-100 100 10/5/10 130 多维 商家
TD4-120 120 10/5/10 150 多维 商家
TD5-100 100 12/4.5/8 130 多维 商家
TD5-120 120 12/5/8 150 多维 商家
TD6-80 80 12/4.5/10 110 多维 商家
TD6-90 90 12/5/10 120 多维 商家
TD6-100 100 12/5/10 130 多维 商家
TD6-110 110 12/5/10 140 多维 商家
TD6-120 120 12/5.5/10 150 多维 商家
TD7-70 70 12/4.5/12 100 多维 商家
TD7-80 80 12/4.5/12 110 多维 商家
TD7-90 90 12/5/12 120 多维 商家
TD7-100 100 12/5/12 130 多维 商家
TD7-110 110 12/5/12 140 多维 商家
TD7-120 120 12/5.5/12 150 多维 商家
钢厂优质供应商
优质加工企业

备注:
  1、以上表列均为理计价格,单位:元/平方米;
  2、以上基准采集价格含税、厂提价格,含出库费;
  3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
  4、除表列规格,图纸定制会因用料规格材质产生价格差异;
5、以上镀锌含量均为120g/m2;
6、以上价格均为按600V型单折边有焊点报价,若改为其他板型,价格另议。