| 热轧带钢 | 1.5*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 热轧带钢 | 1.5*145-252*C | Q235 | 万丰 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 1.5*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 1.5*145-258*C | Q235 | 天物顺通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 1.5*145-272*C | Q235 | 宝通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 1.5*145-272*C | Q235 | 震翔 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-252*C | Q235 | 万丰 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-258*C | Q235 | 天物顺通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-272*C | Q235 | 宝通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-272*C | Q235 | 震翔 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-252*C | Q235 | 万丰 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-258*C | Q235 | 天物顺通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-272*C | Q235 | 宝通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-272*C | Q235 | 震翔 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*126-202*C | Q235 | 永旺工贸 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-252*C | Q235 | 万丰 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-252*C | Q235 | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-258*C | Q235 | 天物顺通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-272*C | Q235 | 宝通 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-272*C | Q235 | 震翔 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-375*C | Q355B | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-375*C | Q355B | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-375*C | Q355B | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.0*145-375*C | Q420B | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.5*145-375*C | Q420B | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
| 热轧带钢 | 2.75*145-375*C | Q420B | 首唐宝生 |  |  |  | 商家 | 
 
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准带钢报价均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、钢厂批量、自提价格,不含出库费;
3、加工费用、尺寸、余料请自行与相关单位协商;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。