• 重庆超宇物资有限公司
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新闻资讯
 
新 闻 资 讯
双击自动滚屏
发布者:管理员 发布时间:2011-2-27阅读:1440次
重庆无缝钢管价格表
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌比昨日 比上周 比上月
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 57*3.5mm 山东 冷拔 6150 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 89*4.5mm 山东 热轧 5900 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 108*4.5mm 山东 热轧 5900 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 133*5mm 山东 热轧 5700 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 159*6mm 山东 热轧 5700 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 219*6mm 山东 热轧 5800 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 273*8mm 包钢 热轧 5750 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 325*9mm 包钢 热轧 5750 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 377*10mm 包钢 热轧 5950 
重庆无缝钢管价格表 20#(GB/T8163-1999) 426*11mm 包钢 热轧 6050
没有了
没有了
没有了
没有了