品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 热轧 5400 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 热轧 5350 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 热轧 5350 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 热轧 5600 -50 详细
锅炉管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*8 包钢 热轧 5450 -50 河南 详细
锅炉管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包钢 热轧 5600 -50 河南 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*8 天津 热轧 6000 -50 详细
锅炉管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包钢 热轧 5800 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 热轧 6150 -50 详细
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 热轧 6250 -50 详细
文452