| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 3 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 6 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 8 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 10 | 涟钢 |  |  |  | 厂家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 10 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 12 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 12 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 14 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 14 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 16 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 16 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 18 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 18 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 20 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 20 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 22 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 22 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 25 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 25 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 30 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 32 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 35 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM400 | 调质 | 40 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 3 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 6 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 8 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 10 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 10 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 12 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 12 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 14 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 14 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 16 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 16 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 18 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 18 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 20 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 20 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 22 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 22 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 25 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 25 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 30 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 32 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 35 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM450 | 调质 | 40 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 3 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 6 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 8 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 10 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 10 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 12 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 12 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 14 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 14 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 16 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 16 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 18 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 18 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 20 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 20 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 22 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 22 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 25 | 涟钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 25 | 湘钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 30 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 32 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 35 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
| 耐磨板 | NM500 | 调质 | 40 | 湘钢 |  |  |  | 商家 | 
 
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准为当地市场批量、自提、不含吊费、含税、开票、理算价格;
2、除非价格表右侧备注说明为两切过磅,其余以上均默认为国标四切理计资源、宽度为1500-2500mm,其中毛边厚板不保性能;
3、表列涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差。