| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 厂家 | 
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 厂家 | 
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 螺旋管 | 2420*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 涂塑螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 涂塑螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 涂塑螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 涂塑螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 涂塑螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 涂塑螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 厂家 | 
| 防腐螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 1420*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 1520*12 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 2020*10 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 2420*14 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 2820*24 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西沧海 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
| 防腐螺旋管 | 3820*16 | Q235B(SY/T5037-2023) | 广西桂昊 |  |  |  | 商家 | 
 
【备注】
1、如无特殊说明,以上采集基准钢管报价均为现款含税过磅、仓库自提价格,不含出库费;
2、加工费用、尺寸、余料、其他材质请自行与加工单位协商;
3、如未特别注明,以上采集基准钢管价格为不定尺,如需定尺请自行与贸易商协商;
以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。