| 镀锌彩涂板卷 | 0.35*1000*C | TDX10 | 20 | 12/5 | 海蓝 | 八钢 |  |  |  | 商家 | 
| 镀锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX10 | 20 | 12/5 | 海蓝 | 八钢 |  |  |  | 商家 | 
| 镀锌彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDX10 | 20 | 12/5 | 海蓝 | 八钢 |  |  |  | 商家 | 
| 镀锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDX15 | 30 | 16/5 | 海蓝 | 八钢 |  |  |  | 商家 | 
| 镀锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX15 | 30 | 16/5 | 海蓝 | 八钢 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | 海蓝 | 天宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.47*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 天津新宇 |  |  |  | 商家 | 
| 镀铝锌彩涂板卷 | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | 海蓝 | 霸州京华 |  |  |  | 商家 | 
 
备注:
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)除海蓝、白灰等常规色,特殊颜色需另行加价;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。