• 重庆超宇物资有限公司
    ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
新闻资讯
 
新 闻 资 讯
双击自动滚屏
发布者:管理员 发布时间:2012-3-17阅读:993次

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
合计 5341.6 5144.2 197.4 3.8 10768.1 10434.8 333.3 3.2
北京                
天津 153.6 168.6 -15 -8.9 335.6 345.2 -9.6 -2.8
河北 1491.2 1438.2 53 3.7 2943.1 2826.5 116.6 4.1
山西 323.1 293.8 29.3 10 628 578.7 49.3 8.5
内蒙古 89.7 102.1 -12.4 -12.1 194.1 205.5 -11.4 -5.5
辽宁 397 432.7 -35.7 -8.3 811.3 878.2 -66.9 -7.6
吉林 70.7 61 9.7 15.9 135 123.7 11.3 9.1
黑龙江 50.9 45 5.9 13.1 100.2 91.7 8.5 9.3
上海 153.4 145.6 7.8 5.4 316 308.2 7.8 2.5
江苏 430.7 382 48.7 12.7 916.9 827.6 89.3 10.8
浙江 78.8 86.1 -7.3 -8.5 162.4 176.1 -13.7 -7.8
安徽 142.5 134.7 7.8 5.8 304.5 278.3 26.2 9.4
福建 33.9 32.5 1.4 4.3 70.7 70.4 0.3 0.4
江西 156.5 157.8 -1.3 -0.8 321.2 319.2 2 0.6
山东 462 442.9 19.1 4.3 921.7 906.9 14.8 1.6
河南 167.2 185.9 -18.7 -10.1 327.7 368.3 -40.6 -11
湖北 231.1 184.4 46.7 25.3 472 387.8 84.2 21.7
湖南 140.6 143 -2.4 -1.7 288.1 306.3 -18.2 -5.9
广东 98.4 103.5 -5.1 -4.9 183.4 204.3 -20.9 -10.2
广西 105.7 92.4 13.3 14.4 215.1 190.2 24.9 13.1
海南                
重庆 43.1 46.7 -3.6 -7.7 89.5 96.8 -7.3 -7.5
四川 144.8 133.5 11.3 8.5 283.9 271.8 12.1 4.5
贵州 51.1 33.2 17.9 53.9 89.4 56.2 33.2 59.1
云南 103.8 103.3 0.5 0.5 208 215.3 -7.3 -3.4
陕西 47.7 63.4 -15.7 -24.8 95.4 123.4 -28 -22.7
甘肃 64.1 45.9 18.2 39.7 132.5 99.4 33.1 33.3
青海 10.8 9.4 1.4 14.9 21.2 19.2 2 10.4
宁夏 7.5 7.6 -0.1 -1.3 12.8 15.1 -2.3 -15.2
新疆 91.7 69 22.7 32.9 188.4 144.5 43.9 30.4