| H型钢 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 代理 | 
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 莱钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 250*250*9*14 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 340*250*9*14 | Q235B | 包钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 350*350*12*9 | Q235B | 包钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 包钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 莱钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 600*200*11*17 | Q235B | 包钢 |  |  | 货少 | 商家 | 
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 |  |  |  | 商家 | 
| H型钢 | 800*300*14*26 | Q235B | 马钢 |  |  |  | 商家 | 
 
【备注】
1、以上表列为理计价格;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
4、表单价格依据标准为GB/T11263-1998