| U型钢板桩 | Q390P | 400*100*10.5 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*100*10.5 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*100*10.5 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*125*13 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*125*13 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*125*13 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*170*15.5 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*170*15.5 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 400*170*15.5 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 600*180*13.4 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 600*210*18 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 600*210*18 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 600*210*18 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | Q390P | 750*225*14.5 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*100*10.5 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*100*10.5 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*100*10.5 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*125*13 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*125*13 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*125*13 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*170*15.5 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*170*15.5 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 400*170*15.5 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 600*180*13.4 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 600*210*18 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 600*210*18 | 唐钢 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 600*210*18 | 紫竹 |  |  | 12m | 商家 | 
| U型钢板桩 | SY390 | 750*225*14.5 | 津西 |  |  | 12m | 商家 | 
 
1、如无特殊说明,以上表列均为理计价格;
2、上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。