| 冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 3.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 |  |  |  | 商家 | 
| 冷轧卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 河钢唐钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 莱钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 莱钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 莱钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
| 冷轧卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 莱钢 |  |  | 无货 | 商家 | 
 
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价(盒板)均为过磅;
b)以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费、运费等;
c)加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
d)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。