| 高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 |  |  | 无货 |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB500E | 敬业 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8 | HRB400 | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ10 | HRB400 | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 |  |  |  | 13027 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ10 | HRB400E | 敬业 |  |  |  | 13001 | 商家 | 
 
【备注】:
1、以上采集基准螺纹钢价格均为当地市场、理计(检尺)价格,线材、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现货、现款含税、仓库自提价格,不含吊装费、出库费;
3、以上表列价格中,螺纹钢、盘螺执行标准为GB 1499.2-2024;
4、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
5、如未特别注明,以上采集基准螺纹钢价格为12米定尺,河钢、敬业9米资源加价130元/吨;
6、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2024年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。