| 光亮丝 | 304 | Φ0.8-Φ0.99 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 304 | Φ1.0-Φ1.19 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 304 | Φ1.2-Φ1.50 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 304 | Φ1.6-Φ2.49 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 304 | Φ2.5-Φ12.5 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 304 | Φ4.8-Φ17.5 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 316L | Φ0.8-Φ0.99 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 316L | Φ1.0-Φ1.19 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 316L | Φ1.2-Φ1.50 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 316L | Φ1.6-Φ2.49 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 316L | Φ2.5-Φ12.5 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 光亮丝 | 316L | Φ4.8-Φ17.5 | 江苏荣明 |  |  |  | 
| 弹簧线 | 304H | Φ0.4-Φ0.45 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ0.5-Φ0.55 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ0.6 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ0.7 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ0.8 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ0.9 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ1.0-Φ1.5 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ1.6-Φ2.4 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 弹簧线 | 304H | Φ2.5-Φ5.0 | 青山 |  |  | 雾面 | 
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 祥宏 |  |  |  | 
| 直条 | 316 | Φ6-Φ14.0 | 祥宏 |  |  |  | 
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 人和 |  |  |  | 
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 江苏青瑞 |  |  |  | 
| 直条 | 316 | Φ6-Φ14.0 | 江苏青瑞 |  |  |  | 
| 直条 | 304 | Ф6-Ф14.0 | 诺驰 |  |  |  | 
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.0 | 江苏申源 |  |  | 一单一议 | 
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.0 | 江苏星火 |  |  | 白线 | 
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.0 | 青山 |  |  | 白线 | 
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.0 | 江苏申源 |  |  | 一单一议 | 
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.0 | 江苏星火 |  |  | 白线 | 
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.0 | 青山 |  |  | 白线 | 
| 不锈钢盘条 | 302 | Φ5.5-Φ15.5 | 德龙 |  |  | 黑线;兴拓;302A | 
| 不锈钢盘条 | 304 | Φ5.5-Φ15.5 | 德龙 |  |  | 黑线;兴拓;304A | 
| 不锈钢盘条 | 304B | Φ5.5-Φ15.5 | 德龙 |  |  | 缺货 | 
| 不锈钢盘条 | 304H | Φ5.5-Φ15.5 | 德龙 |  |  | 缺货 | 
| 不锈钢盘条 | 304L | Φ5.5-Φ15.5 | 德龙 |  |  | 黑线 | 
| 不锈钢盘条 | 316L | Φ5.5-Φ15.5 | 德龙 |  |  | 缺货 | 
【备注】
1.价格单位:元/吨;规格单位:mm;如无特殊说明,以上表列线材报价均为过磅;
2.以上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3.加工费用、尺寸、余料请自行与加工单位协商;
4.以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。