| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 毛边 | 酒钢 |  |  | 货少 | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 酒钢 |  |  | 货少 | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 毛边 | 酒钢 |  |  | 货少 | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 毛边 | 酒钢 |  |  | 货少 | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | 毛边 | 酒钢 |  |  | 货少 | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 3.0*1520*C | 毛边 | 东方特钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 东方特钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 毛边 | 东方特钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 毛边 | 东方特钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | 毛边 | 东方特钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 4.0*1520*C | 毛边 | 太钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 5.0*1520*C | 毛边 | 太钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 6.0*1520*C | 毛边 | 太钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 7.0*1520*C | 毛边 | 太钢 |  |  |  | 
| 热轧卷板 | 304/NO.1 | 8.0*1520*C | 毛边 | 太钢 |  |  |  | 
【备注】
1.如未特殊说明,以上表列卷板均为过磅价;
2.以上表列价格为含税、仓库自提价格,不含吊机费、运费等;
3.开板、分条加工费用、余料等附加费用,请自行与加工单位协商;
4.以上涨跌幅为与前一交易日价格相比价差,当日价差以累计计算;
5.各钢厂资源毛边价格较切边价格低150-200元/吨不等;
6.四尺毛边:1235-1250mm 五尺毛边:1520-1530mm 四尺切边:1219mm 五尺切边:1500mm