| 高线 | Φ6 | HPB300 | 八钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 昆玉 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 八钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 昆玉 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 昆玉 |  |  |  | 585 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 八钢 |  |  |  | 65160/65535/65536 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 昆玉 |  |  | 货少 | 585 | 商家 | 
| 圆钢 | Φ12-14 | HPB300 | 八钢 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 圆钢 | Φ16 | HPB300 | 八钢 |  |  | 暂缺 |  | 商家 | 
 
备注:
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024,执行标准为GB/T 1499.2-2018的螺纹钢在此基础上同价;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,八钢12米资源价格加价30元/吨;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算;
6、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2024年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。