| 高线 | Φ6 | HPB300 | 新抚钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 凌钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 鑫达 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 新抚钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凌钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 鑫达 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新抚钢 |  |  | Φ12:3310 | 019 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 凌钢 |  |  | Φ12:3310 | 045 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 乌钢 |  |  | Φ12:3310 | 028 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400E | 新澎辉 |  |  |  | 761 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新抚钢 |  |  |  | 019 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凌钢 |  |  |  | 045 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 乌钢 |  |  |  | 028 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新澎辉 |  |  |  | 761 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新抚钢 |  |  | Φ18:3220;Φ20:3240;Φ25:3240 | 019 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 凌钢 |  |  | Φ18:3220;Φ25:3240;Φ20:3240 | 045 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 乌钢 |  |  | Φ18:3210;Φ20:3230;Φ25:3230 | 028 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400E | 新澎辉 |  |  |  | 761 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 新抚钢 |  |  |  | 019 | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400E | 凌钢 |  |  | 无货 | 045 | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 新抚钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凌钢 |  |  |  |  | 商家 | 
 
备注:
1、以上表列螺纹钢、圆钢均为理计,高线、盘螺为过磅;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺;
4、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2024年度优质建筑用钢品牌”的生产企业;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
资讯采集:尚影 021-26093836