| 高线 | Φ6 | HPB300 | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ6 | HPB300 | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 高线 | Φ8-10 | HPB300 | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 水钢 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 呈钢 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 双友 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 凤钢 |  |  | 货少 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  | 暂缺 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 水钢 |  |  | 货少;Φ20:3440;Φ22:3440 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 呈钢 |  |  | 货少;Φ20:3410;Φ22:3410 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 双友 |  |  | 货少;Φ20:3410;Φ22:3410 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 凤钢 |  |  | 货少;Φ20:3410;Φ22:3410 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ18-22 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  | 暂缺;Φ20:3410;Φ22:3410 |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ6 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 水钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 呈钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 双友 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 凤钢 |  |  |  |  | 商家 | 
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400E | 遵义福鑫 |  |  |  |  | 商家 | 
 
【备注】
1、以上表列螺纹钢均为理计价格,高线、盘螺为过磅价格;
2、以上基准采集价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费;
3、以上表列价格中,螺纹钢执行标准为GB 1499.2-2024;
4、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺;
5、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
6、价格表单中体现加"优"的钢厂,为入选上海钢联“2024年度优质建筑用钢品牌”的生产企业。